جزئیات محصول:
|
مواد: | انواع گرافیت مصنوعی | کاربرد: | صنعت ماشین آلات، پمپ |
---|---|---|---|
ترکیب شیمیایی: | گرافیت آغشته شده، کربن> 99% | اندازه: | سفارشی |
طرح: | OEM&ODM | بندر: | شنژن، شانگهای |
برجسته: | بلبرینگ های کربن گرافیت با دقت بالا,بوش های گرافیت مصنوعی,بلبرینگ های کربن گرافیت سفارشی |
بلبرینگ های کربن گرافیت با دقت بالا یاتاقان های گرافیتی مصنوعی سفارشی
مزایای محصول
مزایای یاتاقان ها و بوشینگ های کربن گرافیت
مواد برای گزینه ها
دسته بندی | مدل | من باردارم | شوره سخت | استحکام خمشی | مقاومت فشاری | تخلخل | چگالی حجیم | ضریب انبساط حرارتی | دما | |||
≥ | `ایکس | ≥MPa | `ایکس | ≥MPa | `ایکس | ≤% | گرم بر سانتی متر3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
گرافیت | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
گرافیت کربن رزین آغشته شده | M106H | رزین اپوکسی | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | رزین فوران | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
گرافیت کربن فلزی آغشته شده | M106D | آلیاژ آنتیموان | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | آلیاژ مس | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
گرافیت کربن شیشه ای آغشته شده | M106R | شیشه | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
گرافیت فشرده داغ | M353 | - | 45 | - | 45 | - | 120 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 |
M352 | - | 35 | - | 35 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M356 | - | 50 | - | 50 | - | 140 | - | 1.0 | 1.75 | - | 100 | |
M357 | - | 40 | - | 40 | - | 80 | - | 1.0 | 1.75 | 9.0 | 100 |
مقاومت شیمیایی مواد مکانیکی کربن گرافشیت
متوسط | کسر جرمی % | کربن گرافیت خالص | رزین کربن گرافیت آغشته شده | کربن گرافیت فلزی آغشته شده | گرافیت کربن فشرده داغ | |||||
فنوئیک | اپوکسی | فوران | آنتیموان | آلیاژ بابیت | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ مس | ||||
اسید هیدروکلریک | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
اسید سولفوریک | 50 | + | 0 | + | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
اسید سولفوریک | 98 | + | 0 | ~ | + | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
اسید نیتریک | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ~ | ~ | ~ | ~ | 0 |
اسید نیتریک | متمرکز شده است | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
استیک اسید | 36 | + | + | ~ | 0 | ~ | 0 | 0 | 0 | 0 |
آب دریا | ~ | + | 0 | + | 0 | ~ | + | 0 | 0 | 0 |
بنزن | 100 | + | + | 0 | + | + | + | + | + | + |
آمونیاک | 10 | + | 0 | + | + | + | + | + | ~ | 0 |
استون | 100 | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 |
اوره | 70 | + | + | + | + | + | 0 | + | ~ | 0 |
روغن موتور | ~ | + | 0 | + | + | + | 0 | + | + | + |
گازوئیل | ~ | + | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | + |
ملاحظات: | + پایدار است، 0 به طور معمول، ~ ناپایدار است |
تماس با شخص: Ms. Julie Zhou
تلفن: 86-15181329325