![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | M120K، M120P |
MOQ: | 10 عدد |
قیمت: | negotiable |
Payment Terms: | L/C، D/A، D/P، T/T |
Supply Ability: | 10000 عدد در ماه |
OEM & ODM کربن گرافیت بوشینگ پمپ آب بندی چند منظوره
گرافیتبگوش دادن:
بلبرینگ گرافیت معمولاً در ماشین آلات صنعتی مانند قطعات روان کننده استفاده می شود. بلبرینگ ها قطعات کشویی هستند که معمولاً در ماشین آلات صنعتی استفاده می شوند.بلبرینگ گرافیت ماده کربنی با الزامات عملکرد تجهیزات مکانیکی است.متفاوت با یاتاقان های فلزی، بلبرینگ گرافیتی دارای خواص برتری مانند خود روانکاری، نور کیفی، مقاوم در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر خوردگی و غیره است.
عملکرد فنی مواد
دسته بندی | مدل | من باردارم | شوره سخت | استحکام خمشی | مقاومت فشاری | تخلخل | چگالی حجیم | ضریب انبساط حرارتی | دما | |||
≥ | `X | ≥MPa | `X | ≥MPa | `X | ≤% | g/cm3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
گرافیت | M120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
گرافیت کربن رزین آغشته شده | M106H | رزین اپوکسی | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | رزین فوران | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
گرافیت کربن فلزی آغشته شده | M106D | آلیاژ آنتیموان | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
M120P | آلیاژ مس | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
گرافیت کربن شیشه ای آغشته شده | M106R | شیشه | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
M120R | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
M254R | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
FQA
Q1:آیا شما یک کارخانه تولیدی هستید یا یک شرکت بازرگانی؟